Ráfik EXCEL 19×2.15/36 dier čierny

Ráfik EXCEL 19×2.15/36 dier čierny

Ráfik z ľahkej zliatiny Excel Takasago je štandardom pre technológiu terénnych kolies.

Každý motokrosový ráfik Excel je navrhnutý tak, aby odolal extrémne náročnému terénu.

Excel na celom svete vyhral viac motokrosových a off-roadových šampionátov ako všetci jeho konkurenti dohromady!

Dostupnosť: skladom

 Položiť otázku predajcovi
Vytlačiť ponuku  Vytlačiť ponuku
Doporučiť produkt priateľovi  Doporučiť produkt priateľovi

Ráfik EXCEL 19×2.15/36 dier čierny
Ráfik EXCEL 19×2.15/36 dier čierny



Cena s DPH:
Cena bez DPH:
179,- €
149,17 €



Charakteristiky:
Pasuje na :

BETA RR 2T 125 2018 - 2023
BETA RR 2T 200 2019 - 2023
BETA RR 2T 250 2013 - 2023
BETA RR 2T 300 2013 - 2023
BETA RR 4T 350 2011 - 2023
BETA RR 4T 390 2015 - 2023
BETA RR 4T 400 2008 - 2014
BETA RR 4T 430 2015 - 2023
BETA RR 4T 450 2008 - 2014
BETA RR 4T 480 2015 - 2023
BETA RR 4T 498 2012 - 2014
BETA RR 4T 520 2010 - 2011
BETA RR 4T 525 2008 - 2009
Fantic XE 125 2022 - 2023
Fantic XEF 250 2022 - 2023
Fantic XEF 450 2022 - 2023
Fantic XX 125 2022 - 2023
Fantic XX 250 2022 - 2023
Fantic XXF 250 2022 - 2023
Fantic XXF 450 2022 - 2023
GAS GAS EC 250 2021 - 2023
GAS GAS EC 250F 2021 - 2023
GAS GAS EC 300 2021 - 2023
GAS GAS EC 350F 2021 - 2023
GAS GAS EX 250 2022 - 2023
GAS GAS EX 250F 2021 - 2023
GAS GAS EX 300 2021 - 2023
GAS GAS EX 350F 2021 - 2023
GAS GAS EX 450F 2021 - 2023
GAS GAS MC 125 2021 - 2023
GAS GAS MC 250 2022 - 2023
GAS GAS MC 250F 2021 - 2023
GAS GAS MC 350F 2022 - 2023
GAS GAS MC 450F 2021 - 2023
Husaberg FE 250 2013 - 2014
Husaberg FE 350 2013 - 2014
Husaberg FE 450 2013 - 2014
Husaberg FE 501 2014
Husaberg TE 125 2012 - 2014
Husaberg TE 250 2011 - 2014
Husaberg TE 300 2011 - 2014
Husqvarna FC 250 2014 - 2023
Husqvarna FC 350 2014 - 2023
Husqvarna FC 450 2014 - 2023
Husqvarna FE 250 2014 - 2023
Husqvarna FE 350 2014 - 2023
Husqvarna FE 450 2014 - 2023
Husqvarna FE 501 2014 - 2023
Husqvarna TC 125 2014 - 2023
Husqvarna TC 250 2014 - 2023
Husqvarna TE 125 2014 - 2016
Husqvarna TE 150 2023
Husqvarna TE 150i 2020 - 2022
Husqvarna TE 250 2014 - 2017
Husqvarna TE 250 2023
Husqvarna TE 250i 2018 - 2022
Husqvarna TE 300 2014 - 2017
Husqvarna TE 300 2023
Husqvarna TE 300i 2018 - 2022
Husqvarna TX 125 2017 - 2019
KTM 125 EXC 2003 - 2016
KTM 125 SX 2003 - 2023
KTM 125 XC 2021 - 2023
KTM 125 XC-W 2017 - 2019
KTM 144 SX 2008
KTM 150 EXC 2023
KTM 150 EXC TPI 2020 - 2022
KTM 150 SX 2009 - 2022
KTM 150 XC-W 2017 - 2019
KTM 200 EXC 2003 - 2016
KTM 200 SX 2003 - 2005
KTM 250 EXC 2003 - 2017
KTM 250 EXC 2023
KTM 250 EXC TPI 2018 - 2022
KTM 250 EXC-F 2003 - 2023
KTM 250 SX 2003 - 2023
KTM 250 SX-F 2006 - 2023
KTM 250 XC 2006 - 2019
KTM 250 XC 2023
KTM 250 XC TPI 2020 - 2022
KTM 250 XC-F 2007 - 2023
KTM 300 EXC 2003 - 2017
KTM 300 EXC 2023
KTM 300 EXC TPI 2018 - 2022
KTM 300 SX 2023
KTM 300 XC 2006 - 2019
KTM 300 XC 2023
KTM 300 XC TPI 2020 - 2022
KTM 350 EXC-F 2012 - 2023
KTM 350 SX-F 2011 - 2023
KTM 350 XC-F 2011 - 2023
KTM 400 EXC 2003 - 2007
KTM 400 EXC 2009 - 2011
KTM 450 EXC-F 2003 - 2023
KTM 450 SX-F 2003 - 2023
KTM 450 XC-F 2008 - 2023
KTM 500 EXC-F 2012 - 2023
KTM 505 SX-F 2008
KTM 525 EXC 2003 - 2007
KTM 525 SX 2003 - 2006
KTM 530 EXC 2008 - 2011
Suzuki RM-Z 250 2007 - 2023
Suzuki RM-Z 450 2005 - 2023
Suzuki RMX 450Z 2010 - 2019
Yamaha WR 250F 2001 - 2023
Yamaha WR 400F 1998 - 2000
Yamaha WR 426F 2001 - 2002
Yamaha WR 450F 2003 - 2023
Yamaha YZ 125 1990 - 2023
Yamaha YZ 125X 2020 - 2023
Yamaha YZ 250 1990 - 2023
Yamaha YZ 250F 2001 - 2021
Yamaha YZ 250FX 2015 - 2023
Yamaha YZ 250X 2016 - 2023
Yamaha YZ 400F 1998 - 1999
Yamaha YZ 426F 2000 - 2002
Yamaha YZ 450F 2003 - 2021
Yamaha YZ 450FX 2016 - 2023